| 省 | 市 | 报价地点 | 产品名称 | 品种 | 单价 | 趋势 | 日期 |
| 山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 新蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 衡水市 | 故城县 | 生猪 | 配套系 | ¥10.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 凌海市 | 生猪 | 外三元 | ¥8.60元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔市 | 泰来县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 海南省 | 省直辖 | 琼海市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.80元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 天津市 | 县 | 蓟 县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 江西省 | 宜春市 | 高安市 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 广西省 | 贵港市 | 覃塘区 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 广西省 | 桂林市 | 荔蒲县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.80元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.50元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 江苏省 | 南通市 | 如东县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 葫芦岛市 | 连山区 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 锦州市 | 黑山县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.60元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.80元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 广东省 | 清远市 | 清城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.60元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 陕西省 | 渭南市 | 富平县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 朝阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 朝阳市 | 建平县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.50元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.50元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.30元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 泌阳县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 驿城区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 广西省 | 贵港市 | 覃塘区 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 河南省 | 信阳市 | 罗山县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 生猪 | 外三元 | ¥10.20元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 大庆市 | 肇州县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 山东省 | 日照市 | 东港区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 云南省 | 曲靖市 | 陆良县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 广东省 | 韶关市 | 曲江区 | 生猪 | 外三元 | ¥10.70元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 河北省 | 衡水市 | 安平县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 江西省 | 抚州市 | 乐安县 | 生猪 | 内三元 | ¥10.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 山东省 | 德州市 | 临邑县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 绥化市 | 明水县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.40元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 绥化市 | 明水县 | 生猪 | 内三元 | ¥8.20元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 绥化市 | 明水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 陕西省 | 汉中市 | 洋 县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 广东省 | 清远市 | 清城区 | 生猪 | 外三元 | ¥11.40元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 烟台市 | 牟平区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 天津市 | 县 | 蓟 县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.80元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 牡丹江市 | 宁安市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥12.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 黑龙江 | 鸡西市 | 虎林市 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 升 | 10-03-10 |
| 陕西省 | 商洛市 | 丹凤县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.20元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 江苏省 | 连云港市 | 灌云县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河南省 | 郑州市 | 中牟县 | 生猪 | 外三元 | ¥12.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 生猪 | 外三元 | ¥11.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 潍坊市 | 临朐县 | 生猪 | 内三元 | ¥9.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 外三元 | ¥8.50元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 临沂市 | 沂水县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山西省 | 运城市 | 芮城县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.20元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 河南省 | 驻马店市 | 新蔡县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 济宁市 | 汶上县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河南省 | 三门峡市 | 渑池县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 济南市 | 历城区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥10.00元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |
| 山东省 | 滨州市 | 无棣县 | 生猪 | 外三元 | ¥10.00元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 河南省 | 鹤壁市 | 浚 县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥8.80元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 安徽省 | 宿州市 | 墉桥区 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 降 | 10-03-10 |
| 辽宁省 | 沈阳市 | 东陵区 | 生猪 | 土杂猪 | ¥13.00元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 陕西省 | 延安市 | 洛川县 | 生猪 | 土杂猪 | ¥9.40元/公斤 | ? | 10-03-10 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 生猪 | 外三元 | ¥9.60元/公斤 | 稳 | 10-03-10 |


